Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Hongtai,OEM;Midea
Certificering: CB, ISO
Betaling en verzendvoorwaarden
Productnaam: |
Vloerstaand |
Koelcapaciteit: |
2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/u) |
Verwarmingscapaciteit: |
2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/u) |
Voeding: |
1-fase, 220-240V, 50/60Hz |
Koelmiddel: |
R410A / R32 |
Productnaam: |
Vloerstaand |
Koelcapaciteit: |
2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/u) |
Verwarmingscapaciteit: |
2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/u) |
Voeding: |
1-fase, 220-240V, 50/60Hz |
Koelmiddel: |
R410A / R32 |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 2,2 ~ 8,0 kW (7,5k ~ 27,3k Btu/u) |
| Verwarmingscapaciteit | 2,4 ~ 9,0 kW (8,2k ~ 30,7k Btu/u) |
| Opgenomen vermogen (koeling) | 35 ~ 62 W |
| Opgenomen vermogen (verwarming) | 35 ~ 64 W |
| Luchtstroomsnelheid (F3) | 426 ~ 930 m³/u (7 snelheden) |
| Luchtstroomsnelheid (F4/F5) | 435 ~ 930 m³/u (7 snelheden) |
| Geluidsdrukniveau (F3) | 30,5 ~ 40,5 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (F4) | 32 ~ 46 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (F5) | 29 ~ 41 dB(A) |
| Externe statische druk (F3) | 0 ~ 60 Pa |
| Externe statische druk (F4/F5) | 0 ~ 10 Pa |
| Voeding | 1-fase, 220-240V, 50/60Hz |
| Koelmiddel | R410A / R32 |
| Vloeistof-/gasleiding | Ø6,35 / Ø12,7mm; Ø9,52 / Ø15,9mm |
| Afvoerpijp | Buitendiameter Ø18,5 mm |
| Nettoafmetingen (F3) | 915×470×200 ~ 1253×566×200 mm |
| Nettoafmetingen (F4/F5) | 1020×495×200 ~ 1360×591×200 mm |
| Nettogewicht (F3) | 16,3~20,0 kg |
| Nettogewicht (F4) | 21,1 ~ 33,3 kg |
| Nettogewicht (F5) | 21,1 ~ 33,3 kg |
| Modelnummers | F3: MIH22F3HN18 ~ MIH80F3HN18; F4: MIH22F4HN18 ~ MIH80F4HN18; F5: MIH22F5HN18 ~ MIH80F5HN18 |
Tags: