Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: OEM; MIDEA
Certificering: CB, ISO
Betaling en verzendvoorwaarden
Productnaam: |
Midea V8 Eco |
Koelcapaciteit: |
22,4-73 kW (enkele eenheid) |
Verwarmingscapaciteit: |
25,0-80 kW (enkele eenheid) |
Capaciteitsbereik: |
8-80 pk (gecombineerd) / 8-26 pk (enkele eenheid) |
Efficiëntie: |
SEER: maximaal 38; IEER: maximaal 9,0 |
Koelmiddel: |
R410A |
Voeding: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Productnaam: |
Midea V8 Eco |
Koelcapaciteit: |
22,4-73 kW (enkele eenheid) |
Verwarmingscapaciteit: |
25,0-80 kW (enkele eenheid) |
Capaciteitsbereik: |
8-80 pk (gecombineerd) / 8-26 pk (enkele eenheid) |
Efficiëntie: |
SEER: maximaal 38; IEER: maximaal 9,0 |
Koelmiddel: |
R410A |
Voeding: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Reeks | V8 Eco |
| Positionering | Energiebesparend ontwerp met meetbare resultaten |
| Capaciteitsbereik | 8-80 pk (gecombineerd) / 8-26 pk (eenvoudige eenheid) |
| Koelcapaciteit | 22.4-73 kW (eenvoudige eenheid) |
| Verwarmingscapaciteit | 25.0-80kW (eenvoudige eenheid) |
| koelmiddel | R410A |
| SEER | Tot 38 |
| IEER | Tot negen.0 |
| COP voor warmteherstel | Tot zes.0 |
| Stroomvoorziening | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Maximale buislengte | 1000 m totaal / 190 m equivalent |
| Verticale scheiding | 110 m |
| Eenheden binnen | Tot 64 eenheden |
| Combinatieverhouding | 50%-130% |
| Koelingsbereik | -5°C tot 52°C |
| Verwarmingsbereik | -25°C tot 24°C |
| Kerntechnologie | COP 6 voor warmteherstel.0, SEER 38 / IEER 9.0, Green Building Ready (LEED/BREEAM/DGNB), Demand-responsive operation, microchannelwarmtewisselaar, ISO 14064 documentatie |
Tags: